No | Variables | Responses | Ambulance | Non-Ambulance | Total |
---|---|---|---|---|---|
No (%) | No (%) | (N=451) | |||
1. | Type of emergency illnesses | Medical illnesses | 117(35.3%) | 214(64.7%) | 331 |
Trauma | 61(50.8%) | 59(49.2%) | 120 | ||
2. | |||||
3. | |||||
4. | Illness onset | Acute | 129(41.3%) | 183(58.7%) | 312 |
Non-acute | 49(35.3%) | 90(64.7%) | 139 | ||
5. | |||||
6. | Triage acuity | Low acuity | 61(33.7%) | 120(66.3%) | 181 |
Moderate acuity | 61(39.4%) | 94(60.6%) | 155 | ||
High acuity | 56(48.7%) | 59(51.3%) | 115 | ||
7. | Patient’s companion | Family/relatives | 163(41.6%) | 229(58.4%) | 392 |
Bystander/Police | 15(25.4%) | 44(74.6%) | 59 | ||
8. | Emergency scene | Home | 125(36.4%) | 218(63.6%) | 343 |
Street | 40(54.8%) | 33(45.2%) | 73 | ||
Others | 13(37.1%) | 22(62.9%) | 35 | ||
9. |